Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Таблиця витрати повітря (л/хв)
| Діаметр сопла | 4 бар | 5 бар | 6 бар |
|---|---|---|---|
| 2,0 мм | ~160 – 180 л/хв | ~190 – 210 л/хв | ~220 – 250 л/хв |
| 2,5 мм | ~250 – 280 л/хв | ~300 – 330 л/хв | ~350 – 390 л/хв |
| 3,0 мм | ~360 – 400 л/хв | ~430 – 470 л/хв | ~500 – 560 л/хв |
| 3,5 мм | ~500 – 550 л/хв | ~600 – 650 л/хв | ~700 – 780 л/хв |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Cormak |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 105 кг |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ КАБІНИ | 1140x650x630 мм (ширина/глибина/висота в найнижчій/самій високій точці) |
| УСМОКТУВАЛЬНИЙ З'ЄДНАННЯ (видалення повітря) | 64 мм і 90 мм |
| Гарантувати | 12 місяців |
| Зона оброблення | 580х270 мм |
| Загальні розміри (LxWxH) | 1260х1000х1600 мм |
| Продуктивність | 450 л (0,45 м3) |
| Робочий тиск | 4-8 барів |
| Швидкість потоку повітря | 400 - 1000 л/хв |
- Ціна: 98 850 ₴







