Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Universal |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Напруга | 400 В |
| Двигун | |
| Марка двигуна | KOFO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з корпусом | 1750 кг |
| Вага з тілом | 1750 кг |
| Гарантувати | 12 місяців |
| Макс. Сила | 110 кВА/88 кВт |
| Номінальний. Сила | 100 кВА/80 кВт |
| Об'єм двигуна | 6.49 л |
| Об'єм охолоджувальної рідини | 23 л |
| Об'єм мастила в картері | 17 л |
| Об'єм двигуна | 6.49 л |
| Об'єм охолоджувальної рідини | 23 L |
| Об'єм мастила в картері | 17 л |
| Охолодження | Рідина |
| Розміри з корпусом (WxDxH) | 3000x1100x1900 мм |
| Розміри з корпусом (ШхГхВ) | 3000x1100x1900 мм |
| Витрата палива (100% x 75% x 50% первинного двигуна) | 17.22.11 л/год |
| Витрата палива (100% x 75% x 50% первинного) | 22/17/11 л/ч |
| Швидкість мотора | 1500 об./хв |
| Тип запуску | Стартер |
| Тип палива | Дизель |
| Частота обертання двигуна | 1500 об./хв |
- Ціна: 616 780 ₴


