Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр отвору шпинделя | 52 мм |
| Відстань між центрами | 1000 мм |
| Загальні параметри | |
| Вага | 650 кг |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 400 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Мотузоподібний конус | КМ6 |
| Висота центрів | 180 мм |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 760x1940x1520 мм |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Діаметр лопатей задньої бабки | 52 мм |
| Діаметр лопаті хвостового щита | 52 мм |
| Діаметр повороту в станині | 476 мм |
| Діаметр повороту в столі | 476 мм |
| Діаметр повороту над супортом | 198 мм |
| Дюймова різьба | 2,25 — 40 обертів на дюйм |
| Задня бабка Penola Stroke | 100 мм |
| Конус піноли задньої бабки | КМ4 |
| Конус хвостової шафи (pinola) | KM4 |
| Макс. Діаметр оздоблення над ліжком | 330 мм |
| Макс. Діаметр оздоблення над столом | 330 мм |
| МЕТРИЧНА РІЗЬБА | 0,45 — 10 мм |
| Потужність двигуна | 1,5 кВт |
| Загальні розміри | 760x1940x1520 мм |
| Поперечна подача | 0,022 — 0,298 мм/об |
| ПОЗДОВЖНЯ ПОДАЧА | 0,078 — 1,044 мм/об |
| Розмір різця | 20x20 мм |
| Розмір різців | 20х20 мм |
| ШВИДКІСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 70-2000 об/хв |
| Цифрові пристрої відбиття | для трьох осей |
| Ширина грядки | 186 мм |
| Ширина стола | 186 мм |
| Шпиндельний конус | KM6 |
- Ціна: 469 410 ₴









