Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Holzmann |
| Діаметр отвору шпинделя | 80 мм |
| Відстань між центрами | 1500 мм |
| Загальні параметри | |
| Вага | 2060 кг |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 400 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 125 мм |
| Мотузоподібний конус | КМ6 |
| Висота центрів | 230 мм |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | 1120x2800x1730 мм |
| Гарантувати | 24 місяці |
| Діаметр повороту в станині | 680 мм |
| Діаметр повороту в столі | 680 мм |
| Діаметр повороту над супортом | 274 мм |
| Дюймова різьба | 2 — 112 обертів на дюйм |
| Задня бабка Penola Stroke | 125 мм |
| Конус піноли задньої бабки | КМ4 |
| Конус хвостової шафи (pinola) | KM4 |
| Макс. Діаметр оздоблення над ліжком | 460 мм |
| Макс. Діаметр оздоблення над столом | 460 мм |
| МЕТРИЧНА РІЗЬБА | 0,1 – 14 мм |
| Потужність двигуна | 7,7 кВт |
| Загальні розміри | 1120x2800x1730 мм |
| Поперечна подача | 0,014-0,0784 мм/об |
| ПОЗДОВЖНЯ ПОДАЧА | 0,031 – 1,7 мм/об |
| Розмір різця | 20x20 мм |
| Розмір різців | 20х20 мм |
| ШВИДКІСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 25-2000 об/хв |
| Цифрові пристрої відбиття | для трьох осей |
| Шпиндельний конус | KM6 |
- Ціна: 855 470 ₴





