Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 77 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 55 мм |
| Высота центров | 105 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в столе | н/д |
| Диаметр поворота над суппортом | 134 мм |
| Дюймовая резьба | 8 – 44 витка на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM2 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 210 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,5 – 3 мм |
| Мощностью | 0,45/0,63 кВт |
| Напряжение | 230 V |
| Общие размеры (LxWxH) | 450x900x460 мм |
| Поперечная подача | н/д |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,089 – 0,198 мм/оборот |
| Размер резца | 10x10 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 50 – 2500 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | для 2 осей |
| Ширина стола | 100 мм |
| Шпиндельный конус | KM3 |
- Цена: 93 820 ₴




