Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 616 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Высота центров | 165 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 38 мм |
| Диаметр поворота в столе | 450 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 198 мм |
| Дюймовая резьба | 4 – 60 витражей на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM3 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 330 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,7 – 7 мм |
| Мощностью | 1,5 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 750x1860x730 мм |
| Поперечная подача | 0,017 – 0,276 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,079 – 1,291 мм/оборот |
| Размер резца | 16x16 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 65 – 1810 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Ширина стола | 180 мм |
| Шпиндельный конус | KM5 |
- Цена: 325 440 ₴











