Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 680 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Высота центров | 180 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 52 мм |
| Диаметр поворота в столе | 520 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 220 мм |
| Дюймовая резьба | 2,25 – 40 витков на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 360 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,45 – 10 мм |
| Мощностью | 1,5/2,1 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 760x1940x1520 мм |
| Поперечная подача | 0,022 – 0,298 мм/оборот |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,078 – 1,044 мм/оборот |
| Размер резца | 20x20 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 70 – 1900 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | н/д |
| Ширина стола | 189 мм |
| Шпиндельный конус | KM6 |
- Цена: 393 870 ₴


