Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 56 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 900 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 120 мм |
| Высота центров | 200 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в столе | 550 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 265 мм |
| Дюймовая резьба | 2 – 28 витков на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 400 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,8 – 14 мм |
| Мощностью | 2/2,4 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 750x1950x1600 мм |
| Поперечная подача | 0,005 – 0,22 мм/оборот |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,02 – 0,85 мм/оборот |
| Размер резца | 25x25 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 45 – 2000 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Ширина стола | 210 мм |
| Шпиндельный конус | KM6 |
- Цена: 485 590 ₴





