Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 2060 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 125 мм |
| Высота центров | 230 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в столе | 680 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 274 мм |
| Дюймовая резьба | 2 – 112 витков на дюйм |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 460 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,1 – 14 мм |
| Мощностью | 7,7 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 1120x2800x1730 мм |
| Поперечная подача | 0,014 – 0,784 мм/оборот |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,031 – 1,7 мм/оборот |
| Размер резца | 20x20 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 25 – 2000 об/хв |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Шпиндельный конус | KM6 |
- Цена: 932 420 ₴






