Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 230 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 70 мм |
| Веретенообразный конус | МК4/МК2 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1350x580x1630 мм |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| Диаметр поворота над суппортом | 150 мм |
| Дюймовая резьба | (21) 8-56 В.Н.Д |
| Задняя бабка Penola Stroke | 70 мм |
| Количество и дальность продольных кормов | (6) 0,07-0,4 мм/оборот |
| Количество и диапазон продольных подач | (6) 0,07-0,4 мм/об |
| Количество канавок | 2 шт |
| Конус пинолы задней бабки | МК2 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | MK2 |
| Кросс-штрих калипера | 130 мм |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 250 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 250 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | (18) 0,2-3,5 мм/об |
| Общие размеры | 1350x580x1630 мм |
| Поперечный ход суппорта | 130 мм |
| Продольный ход суппорта | 630 мм |
| Размер Т-слота | 8 мм |
| Размер инструмента | 12x12 мм |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны | 170 мм |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола | 43 - 250 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 50-1125/100-2250 об/мин |
| Угол головы | 90° |
| Угол наклона головы | 90° |
| Ширина грядки | 135 мм |
| Ширина стола | 135 мм |
| Шпиндельный конус | MK4/MK2 |
- Цена: 275 320 ₴






