Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MAST KOMPRESSOREN |
| Пользовательские характеристики | |
| Авиационные характеристики | 400-1000 л/мин |
| Аспирационный выход | 64/90 мм |
| Вес | 77/87,5 кг |
| Внешние размеры камеры при сборке, LxWxH (без фильтра DC15) | 120x70x150 см |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КАБИНЫ | LxWxH максимум./мин. - 113x68x63/45 см |
| Выход по аспирации | 64/90 мм |
| Загрузочное отверстие | DxV макс./мин. - 58x50/32 см |
| Загрузочный отверстие | DxV макс/мин. - 58x50/32 см |
| Камерный том | 450 л (0,45 м3) |
| Объем камеры | 450 л (0,45 м3) |
| Подключение сжатого воздуха | 1/4" |
| Производительность воздуха | 400-1000 л/мин |
| Рабочее давление | 4-8 бар |
| Смотровое окно | 58x27 см |
| Соединение с сжатым воздухом | 1/4" |
| Транспортные размеры | 1275x775x740 мм |
- Цена: 61 060 ₴










