Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 25 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 214 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 60 мм |
| Веретенообразный конус | КМ3 |
| Высота центров | 125 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 625x1385x565 мм |
| Гарантировать | 12 месяцев |
| Диаметр поворота в станине | н/д |
| Диаметр поворота в столе | н/д |
| Диаметр поворота над суппортом | 130 мм |
| Дюймовая резьба | 8 – 56 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 60 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ2 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM2 |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 250 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 250 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,4 – 3,5 мм |
| Мощность двигателя | 0,1/0,75 кВт |
| Общие размеры | 625x1385x565 мм |
| Поперечная подача | н/д |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,07 – 0,4 мм/об |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 50 – 2500 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | н/д |
| Ширина грядки | 135 мм |
| Ширина стола | 135 мм |
| Шпиндельный конус | KM3 |
- Цена: 151 030 ₴


