Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 616 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 100 мм |
| Веретенообразный конус | КМ5 |
| Высота центров | 165 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 750x1860x730 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр лопастей задней бабки | 38 мм |
| Диаметр лопасти хвостового щита | 38 мм |
| Диаметр поворота в станине | 450 мм |
| Диаметр поворота в столе | 450 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 198 мм |
| Дюймовая резьба | 4 – 60 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 100 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ3 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM3 |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 330 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 330 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,7 – 7 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
| Общие размеры | 750x1860x730 мм |
| Поперечная подача | 0,017 – 0,276 мм |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,079 – 1,291 мм/об |
| Размер резца | 16x16 мм |
| Размер резцов | 16x16 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 65 – 1810 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Ширина грядки | 180 мм |
| Ширина стола | 180 мм |
| Шпиндельный конус | KM5 |
- Цена: 325 440 ₴










