Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Общие параметры | |
| Вес | 2060 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 125 мм |
| Веретенообразный конус | КМ6 |
| Высота центров | 230 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 1120x2800x1730 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в станине | 680 мм |
| Диаметр поворота в столе | 680 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 274 мм |
| Дюймовая резьба | 2 – 112 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 125 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ4 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 460 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 460 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,1 – 14 мм |
| Мощность двигателя | 7,7 кВт |
| Общие размеры | 1120x2800x1730 мм |
| Поперечная подача | 0,014 – 0,784 мм/об |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,031 – 1,7 мм/об |
| Размер резца | 20x20 мм |
| Размер резцов | 20х20 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 25 – 2000 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Шпиндельный конус | KM6 |
- Цена: 855 470 ₴





