Описание
Характеристики
Информация для заказа
В комплекте:
Пневматический пенообразователь 2 насадки с рабочей шириной 33 и 56 ммДостоинства:
Прочная металлическая конструкция Образует очень густую пену Алюминиевый корпус 2 насадки с рабочей шириной 33 и 56 мм Регулировка химии и воздуха Лучшее соотношение цены и качества на рынке| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Общие параметры | |
| Вес | 900 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Tailstock Penola Stroke | 120 мм |
| Веретенообразный конус | КМ6 |
| Высота центров | 200 мм |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 750x1950x1600 мм |
| Гарантировать | 24 месяца |
| Диаметр поворота в станине | 550 мм |
| Диаметр поворота в столе | 550 мм |
| Диаметр поворота над суппортом | 265 мм |
| Дюймовая резьба | 2 – 28 оборотов на дюйм |
| Задняя бабка Penola Stroke | 120 мм |
| Конус пинолы задней бабки | КМ4 |
| Конус хвостового шкафа (pinola) | KM4 |
| Макс. Диаметр отделки над кроватью | 400 мм |
| Макс. Диаметр отделки над столом | 400 мм |
| МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | 0,8 – 14 мм |
| Мощность двигателя | 2/2,4 кВт |
| Общие размеры | 750x1950x1600 мм |
| Поперечная подача | 0,005 – 0,22 мм/об |
| ПРОДОЛЬНАЯ ПОДАЧА | 0,02 – 0,85 мм/об |
| Размер резца | 25x25 мм |
| Размер резцов | 25x25 мм |
| СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 45 – 2000 об/мин |
| Цифровые устройства отображения | для трёх осей |
| Ширина грядки | 210 мм |
| Ширина стола | 210 мм |
| Шпиндельный конус | KM6 |
- Цена: 485 590 ₴





