Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплектация Lumag RAMBO-HC10PRO:
- RAMBO-HC10PRO без труда измельчает веток диаметром до 100 мм;
- удобное обслуживание благодаря большой горловине;
- встроенный ходовой механизм с шипованными пневматическими шинами и съемным сцепным устройством для быстрого, легкого перемещения даже в труднопроходимых местах;
- благодаря улучшенному профессиональном двойному ножу барабана значительно возрастает сила втягивания, поэтому модель RAMBO-HC10PRO обрабатывает лучше материал любой сложности, в сравнении с моделью начального уровня RAMBO-HC10;
- регулирующая выкидная шахта и крышка;
- возможность отвержения горловины и выхлопной шахты в сторону во время очистки ножевого барабана;
- оснащен защитным кожухом и счетчиком часов эксплуатации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zipper |
| Вес | 20.4 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес нетто / брутто | 18,5/20,4 кг |
| Выхлопное патрубок | ⌀ 100 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Диаметр входа | ⌀ 100 |
| Диаметр входного отверстия | ⌀ 100 |
| Количество мешков или фильтрующих элементов | 2 |
| Количество фильтрующих элементов | 1 |
| Мощность двигателей | 0,55 кВт |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт |
| Мощность двигателя S6 | 0,55 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Напряжение питания | 230 V |
| Общие размеры | 980x890x540 мм |
| Объем мешка для пыли | 65 л |
| Объём пылевого пакета | 65 л |
| Производительность | 1150 м³/год |
| РАЗМЕРЫ | 980x890x540 мм |
| Сила | 0,55 кВт |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Соединение выхлопной системы | ⌀ 100 |
| Степень разрежения | 700 Па |
| Тип материала мешка для пылесборника | полиэтилен |
| Тип материала пакета для пылесобирателя | полиэтилен |
| Чистый / Валовой вес | 18,5/20,4 кг |
| Этап фильтрации | - |
- Цена: 13 770 ₴



